O Decreto nº 12.175/2024, publicado na edição de 12 de setembro de 2024 do Diário Oficial da União (DOU), regulamenta a concessão de quotas diferenciadas de depreciação acelerada prevista na Lei nº 14.871/2024.
De acordo com o decreto, a relação de máquinas, os equipamentos, os aparelhos e os instrumentos, que poderão ser objeto da depreciação acelerada, dependerá de ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e do Ministro de Estado da Fazenda relacionará as máquinas.
A fruição das quotas diferenciadas de depreciação acelerada fica condicionada à:
- habilitação prévia pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
- sejam sujeitas à tributação com base no lucro real;
- tenham o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) relativa à sua atividade principal relacionado no Anexo* a este Decreto;
- atendam aos requisitos legais necessários à fruição de benefícios fiscais (regularidade fiscal dos tributos federais; inexistência de (i) condenação por improbidade administrativa, (ii) sanções por condutas lesivas ao meio ambiente, (iii) de registro de créditos não quitados de entidades públicas federais, (iv) débitos com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e (v) registro ativo no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
*Anexo – Lista de atividades econômicas da pessoa jurídica, adquirente de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, abrangidas pelas condições diferenciadas de quotas de depreciação acelerada.
Código CNAE | Descrição | Limite máximo de renúncia tributária anual autorizado por atividade econômica |
10 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | R$ 204.000.000,00 |
13 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS | R$ 38.265.856,30 |
14 | CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | R$ 10.035.656,22 |
15 | PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS | R$ 18.746.605,06 |
16 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA | R$ 31.936.826,27 |
17 | FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL | R$ 204.000.000,00 |
18 | IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES | R$ 8.886.089,58 |
19.3 | Fabricação de biocombustíveis | R$ 141.904.744,53 |
20.4 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | R$ 72.087.424,69 |
20.5 | Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | |
20.6 | Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
20.7 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | |
21 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | R$ 58.268.579,83 |
22 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO | R$ 143.335.360,94 |
23 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | R$ 177.498.574,50 |
24 | METALURGIA | R$ 193.476.452,43 |
25 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 70.900.594,50 |
26 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS | R$ 31.480.350,10 |
27 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 54.417.380,26 |
28 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 74.910.541,88 |
29.4 | Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 84.267.674,00 |
30 | FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 16.076.808,35 |
31 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS | R$ 15.069.176,43 |
32 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS | R$ 20.043.444,09 |
41 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | R$ 16.298.877,33 |
42 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | R$ 14.092.982,71 |
Total | R$ 1.700.000.000,00 |
A equipe do Tributário Consultivo do Hondatar Advogados permanece à disposição para auxiliar as empresas e entidades de classe que desejarem mais informações sobre o assunto.
Íntegra: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.175-de-11-de-setembro-de-2024-583964534
_
Edson Takashi Kondo
–
Érica Fernanda da Cruz Nascimento
–
Adriano Rodrigo da Silva Agra
–
Erika Elisa Pereira Koch