No dia 30/07/2021, foi publicada a Portaria CAT n° 45, de 29 de julho de 2021, que divulgou a relação de clínicas que prestam serviço de hemodiálise ao Sistema Único de Saúde – SUS, e que fazem jus às isenções de que trata o Decreto nº 65.717, de 21 de maio de 2021 (art. 14, do Anexo I, do RICMS/00).
A referida relação de clínicas que prestam serviço de hemodiálise passou a constar do Anexo Único da Portaria CAT nº 45/2021, contendo pelo menos 107 entidades, e o respectivo percentual de isenção do ICMS conferido à cada uma delas, conforme se verifica da tabela abaixo:
Item | CNPJ | Nome do estabelecimento | Município | % |
1 | 00.235.344/0001-80 | INEDI TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 88 |
2 | 00.649.428/0001-60 | PRONEFRON | SAO PAULO | 65 |
3 | 00.708.036/0001-24 | MEDSERV UNID DE DIALISE | SAO PAULO | 43 |
4 | 00.750.796/0001-08 | CLINED DIADEMA | DIADEMA | 82 |
5 | 00.856.003/0002-02 | IDR SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | 87 |
6 | 01.170.609/0001-71 | CTR CENTRO DE TERAPIA RENAL CRUZEIRO | CRUZEIRO | 97 |
7 | 01.205.542/0002-44 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA TAUBATE LTDA | TAUBATE | 71 |
8 | 01.261.810/0001-64 | UNEFRO AVARE | AVARE | 100 |
9 | 01.540.196/0001-70 | CLINICA NEFROLOGICA SAO MIGUEL SC LTDA | SAO PAULO | 98 |
10 | 01.852.741/0001-63 | INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | 75 |
11 | 02.166.621/0001-75 | HOME DIALYSIS CENTER | SAO PAULO | 73 |
12 | 02.994.822/0001-60 | CENENORTE CLINICA NEFROLOGICA | SAO PAULO | 100 |
13 | 03.777.561/0001-90 | INC CAMPINAS | CAMPINAS | 100 |
14 | 03.902.136/0003-47 | CLINICA LUND DE NEFROLOGIA SC LTDA ITU | ITU | 96 |
15 | 03.968.196/0001-09 | CNTT | SAO PAULO | 72 |
16 | 04.022.262/0001-08 | DIALISA SUMARE | SUMARE | 100 |
17 | 04.666.985/0002-20 | INEHDI CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | 91 |
18 | 04.965.066/0001-77 | NEFROLAPA | SAO PAULO | 100 |
19 | 05.299.909/0001-06 | CLINICA NEFROLOGICA DO ITAIM PAULISTA | SAO PAULO | 100 |
20 | 05.302.343/0001-24 | CENESUL CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA SUL | SAO PAULO | 100 |
21 | 05.441.227/0001-96 | UTR CAMPINAS | CAMPINAS | 100 |
22 | 07.172.580/0001-43 | CND DE BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | 91 |
23 | 07.172.580/0004-96 | CLINICA DE NEFROLOGIA E DIALISE DE BRAGANCA | SANTA BARBARA D’OESTE | 97 |
24 | 07.172.580/0005-77 | CLINICA DE NEFROLOGIA E DIALISE DE BRAGANCA PAULISTA SV (nefrocare) | SAO VICENTE | 88 |
25 | 07.475.651/0001-87 | RENALCARE NEFROLOGIA | SAO PAULO | 98 |
26 | 08.896.723/0001-22 | CLINEFRAN | FRANCO DA ROCHA | 89 |
27 | 08.896.723/0002-03 | CENTRO DE NEFROLOGIA DRA DEBORA PAULA DE CASTRO | CAMPO LIMPO PAULISTA | 100 |
28 | 09.106.056/0001-08 | CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | HORTOLANDIA | 100 |
29 | 09.414.876/0001-59 | UNTR UNIDADE DE NEFROLOGIA DIALISE E TRANSPLANTE RENAL | SANTANA DE PARNAIBA | 100 |
30 | 10.386.235/0001-17 | CLINICA DE NEFROLOGIA RENALCLASS | SAO PAULO | 53 |
31 | 10.527.048/0001-06 | RENALS SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | 74 |
32 | 12.225.797/0001-04 | CDR | DIADEMA | 100 |
33 | 16.657.024/0001-58 | NEFROCLINICA IPIRANGA | SAO PAULO | 100 |
34 | 17.466.247/0001-09 | CLINICA NEFROLOGICA SANTA CATARINA | SAO PAULO | 100 |
35 | 17.495.168/0001-18 | VHP SAUDE | RIBEIRAO PRETO | 97 |
36 | 23.097.104/0005-95 | DAVITA JOAO DIAS | SAO PAULO | 92 |
37 | 23.097.104/0006-76 | DAVITA PENHA | SAO PAULO | 93 |
38 | 23.097.104/0007-57 | DAVITA PERDIZES | SAO PAULO | 74 |
39 | 23.097.104/0013-03 | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | SANTOS | 46 |
40 | 23.097.104/0014-86 | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | SAO CAETANO DO SUL | 90 |
41 | 23.097.104/0017-29 | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | ITAPECERICA DA SERRA | 91 |
42 | 24.979.366/0001-12 | RENALS SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | 91 |
43 | 43.464.882/0001-59 | BENEFICENCIA PORTUGUESA DE AMPARO | AMPARO | 86 |
44 | 44.044.675/0001-08 | IDR UNIDADE SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | 85 |
45 | 44.901.882/0001-31 | CENED SERV DE DIALISE DO HOSP CRUZ AZUL | SAO PAULO | 70 |
46 | 45.181.930/0001-27 | ENESP | SAO PAULO | 93 |
47 | 46.020.301/0002-69 | HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO | CAMPINAS | 91 |
48 | 46.030.318/0001-16 | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | CAMPINAS | 85 |
49 | 46.068.425/0001-33 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS | CAMPINAS | 100 |
50 | 46.177.531/0001-55 | NEFRO PG | PRAIA GRANDE | 100 |
51 | 46.367.850/0001-23 | CLINICA LESTE | SAO PAULO | 92 |
52 | 46.374.500/0013-28 | HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA DE PROMISSAO | PROMISSAO | 100 |
53 | 46.374.500/0014-09 | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | SOROCABA | 100 |
54 | 46.374.500/0118-03 | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO | SAO PAULO | 100 |
55 | 46.374.500/0125-24 | HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO | OSASCO | 100 |
56 | 46.374.500/0139-20 | HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | 100 |
57 | 46.374.500/0144-97 | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | 100 |
58 | 46.374.500/0148-10 | HOSPITAL ESTADUAL BAURU | BAURU | 100 |
59 | 46.374.500/0168-64 | HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 100 |
60 | 46.374.500/0240-26 | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | BAURU | 100 |
61 | 46.523.015/0008-01 | HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR FRANCISCO MORAN | BARUERI | 100 |
62 | 46.905.121/0001-83 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO | 95 |
63 | 47.074.851/0008-19 | HOSPITAL PADRE ALBINO CATANDUVA | CATANDUVA | 91 |
64 | 47.309.554/0001-39 | UNTR UNIDADE DE NEFROLOGIA DIALISE E TRANSPLANTE RENAL | SAO PAULO | 87 |
65 | 47.465.380/0001-01 | UNASCO OSASCO | OSASCO | 61 |
66 | 47.716.204/0001-97 | HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR TEBALDI | AMERICANA | 100 |
67 | 48.697.338/0001-70 | HOSPITAL SANTO AMARO | GUARUJA | 89 |
68 | 48.757.090/0002-77 | CETENE | SAO PAULO | 36 |
69 | 49.052.533/0001-06 | HOSPITAL STELLA MARIS | GUARULHOS | 91 |
70 | 50.385.384/0001-86 | HOSPITAL SAO MARCOS JABOTICABAL | JABOTICABAL | 74 |
71 | 50.460.351/0001-53 | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | JACAREI | 83 |
72 | 51.745.990/0001-28 | SENESP | SAO PAULO | 97 |
73 | 52.314.861/0001-48 | HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI MATAO | MATAO | 89 |
74 | 52.393.048/0001-00 | SENERP | RIBEIRAO PRETO | 60 |
75 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORD DE MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | 100 |
76 | 52.803.319/0001-59 | HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO | SAO PAULO | 83 |
77 | 53.221.255/0034-09 | HOSPITAL REGIONAL DE ILHA SOLTEIRA | ILHA SOLTEIRA | 98 |
78 | 53.221.255/0051-00 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS | BRAGANCA PAULISTA | 94 |
79 | 53.501.714/0001-40 | DAVITA SANTANA | SAO PAULO | 68 |
80 | 53.709.564/0001-64 | DAVITA SAO BERNARDO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 73 |
81 | 54.087.440/0001-57 | UNICOM MATRIZ | JUNDIAI | 80 |
82 | 54.329.859/0001-78 | INSTITUTO DE HEMODIALISE DE SOROCABA | SOROCABA | 28 |
83 | 54.384.631/0002-61 | HOSPITAL DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | PIRACICABA | 56 |
84 | 55.055.198/0001-00 | DAVITA SILVA JARDIM | SAO BERNARDO DO CAMPO | 86 |
85 | 55.996.417/0001-48 | HEMODIALISE DO HOSPITAL SAO PAULO DE RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | 83 |
86 | 56.893.852/0001-00 | DAVITA | ARARAQUARA | 72 |
87 | 57.810.459/0001-78 | NEPHRON | SAO PAULO | 68 |
88 | 59.277.806/0001-74 | SAMARIM | SAO PAULO | 6 |
89 | 59.643.684/0001-92 | INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SUZANO | SUZANO | 84 |
90 | 59.649.251/0001-44 | DAVITA | GUARULHOS | 70 |
91 | 59.650.366/0001-59 | DIAVERUM | GUARULHOS | 75 |
92 | 60.003.761/0001-29 | HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | 79 |
93 | 60.499.365/0002-15 | HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO | INDAIATUBA | 80 |
94 | 60.552.098/0001-11 | HOSP STA CRUZ | SAO PAULO | 83 |
95 | 60.742.616/0001-60 | HOSPITAL SANTA MARCELINA SAO PAULO | SAO PAULO | 83 |
96 | 60.975.737/0072-45 | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA | TAUBATE | 96 |
97 | 61.699.567/0001-92 | HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO | SAO PAULO | 100 |
98 | 63.025.530/0085-12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP SAO PAULO | SAO PAULO | 100 |
99 | 64.037.971/0001-99 | CENEVALE P ACU PARIQUERA ACU | PARIQUERA-ACU | 100 |
100 | 64.923.618/0001-06 | IBENE BEBEDOURO | BEBEDOURO | 87 |
101 | 64.930.142/0001-30 | CLINICA NEFROLOGICA DE FRANCA LTDA | FRANCA | 55 |
102 | 66.669.169/0001-47 | CLINICA PAULISTA DE NEFROLOGIA DIALISE | SAO PAULO | 65 |
103 | 67.363.028/0001-64 | CDTR SOROCABA | SOROCABA | 60 |
104 | 68.165.497/0001-31 | UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS | ASSIS | 89 |
105 | 71.565.543/0001-02 | INSTITUTO ITAPETININGA | ITAPETININGA | 89 |
106 | 73.853.079/0001-77 | NEFROCOR | SAO PAULO | 100 |
107 | 97.479.646/0004-88 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS | SAO PAULO | 94 |
O escritório Honda, Teixeira, Araújo, Rocha Advogados mantém sua equipe de advogados à disposição para o esclarecimento deste e de outros temas tributários que possam ser do seu interesse.
Edson Kondo
edson.kondo@hondatar.com.br
Adriano Agra
adriano.agra@hondatar.com.br
Otavius Virginio Cunha
otavius.cunha@hondatar.com.br